产品中心
KDTSVG动态无功补偿装置
与传统的TSC为代表的无源装置相比,科迪特静止无功发生器SVG具有调节速度更快,运行范围更宽,且采用了多重化等PWM技术后大大减少了补偿电流中载波频率谐波的含量,科迪特SVG模块比TSC使用的电抗器和电容元件要小,大大缩小了补偿装置的体积。科迪特SVG每个模块可独立工作,功率单元的模块化使装置容量便于扩展和维护。
产品 | 科迪特SVG模块 | 传统的电容电抗补偿 |
无功补偿能力 | 从额定容性至额定感性范围内无级调节,补偿效果好 | 分级投切调节,存在过补和欠补的情况,补偿效果较差 |
补偿容量 | 模块标称容量即为装置的额定输出容量,选型简单 | 模块实际输出容量小于电容器的标称容量,需要利用公式进行折算,选型相对复杂 |
全响应时间 | 全响应时间快,≤3ms | 全响应时间较长,≥30ms |
三相不平衡治理 | 三相交流电通过直流侧连接,可以调配功 率,三相不平衡治理能力强 | 无此功能 |
可靠性 | 模块单元并联,互为备份,故障单元不影 响整机运行,可靠性高 | 自愈式电容器容值衰减后易与系统发生谐 振,损坏系统中的设备,可靠性差 |
使用寿命 | 采用进口的电力电子元器件IGBT,无易 损件,设计使用寿命大于20年 | 自愈式电容器在使用过程中容值衰减较快,一般使用寿命为2~4年 |
● SVG模块,单台容量30~150kvar
● 接口简单,方便接线,易并联
● 冗余化设计,系统可靠性高
● 自身功耗低,占地面积小
● 抑制电压波动和闪变能力较强,阻尼电网谐振
● 独特纹波自消技术
● 独立风道设计,免维护
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品